main
  NLPOOLHome Pool Wallet Graphs Miners Explorers Benchs Crypto-CoinzCoin CalculatorsMonitoring AppNext Payout: 18:56 CEST
Select Algo:   Chip:  

Last 50 results

Algo Time Chip Device Vendor ID Arch Hashrate Int. Freq W H/W Client OS Driver / Compiler
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.5998H101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.5998H101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.39 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 460.89
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.41 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 460.89
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.41 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 460.89
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.31 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 457.09
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.31 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 457.09
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.51 kH161395378.825 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]324.3 kH161762496.618 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.5 kH161754496.663 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.43 kH161754496.662 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.71 kH161752496.668 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.25 kH161767496.658 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.2 kH161395388.584 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.78 kH161750496.669 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.78 kH161747496.669 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]326.7 kH161750496.667 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
neoscrypt2y1650ASUS GTX 16501043:106fSM [email protected]331.6 kH121835496.767 kccminer/8.22-KlausTwin64CUDA 8.0 456.71
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.31 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 456.71
yescrypt2y1650ASUS GTX 16501043:86b6SM 7.56.3 kH12.311725--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 456.71

Show current devices in the database
Learn how to submit your results