main
  NLPOOLHome Pool Wallet Graphs Miners Explorers Benchs Crypto-CoinzCoin CalculatorsMonitoring AppNext Payout: 18:56 CEST
Select Algo:   Chip:  

Last 50 results

Algo Time Chip Device Vendor ID Arch Hashrate Int. Freq W H/W Client OS Driver / Compiler
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.58 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS NVIDIA GeForce GTX 16501043:109fSM 7.51.56 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 465.89
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.41 kH12.51560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.3 kH121560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.72
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51.01 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.5998H101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.5998H101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09
lyra2z3302y1650ASUS GTX 16501043:109fSM 7.51 kH101560--ccminer/8.21r9-lyra2z330win64CUDA 10.0 461.09

Show current devices in the database
Learn how to submit your results